diff options
author | David A. Madore <david@procyon.(none)> | 2010-05-23 17:41:55 +0200 |
---|---|---|
committer | David A. Madore <david@procyon.(none)> | 2010-05-23 17:41:55 +0200 |
commit | 425b8fc7b9eeeba0cc75ab4831f9269adc0bc88a (patch) | |
tree | 164d7d12a3fcba80872ef960044b5f5679525361 | |
parent | a7d3f03ea159300dfa5ed875a3468ba295cef885 (diff) | |
download | mdi349-425b8fc7b9eeeba0cc75ab4831f9269adc0bc88a.tar.gz mdi349-425b8fc7b9eeeba0cc75ab4831f9269adc0bc88a.tar.bz2 mdi349-425b8fc7b9eeeba0cc75ab4831f9269adc0bc88a.zip |
More TODO.
-rw-r--r-- | notes-geoalg.tex | 4 |
1 files changed, 4 insertions, 0 deletions
diff --git a/notes-geoalg.tex b/notes-geoalg.tex index 1f1efcc..44441be 100644 --- a/notes-geoalg.tex +++ b/notes-geoalg.tex @@ -1717,9 +1717,13 @@ De nouveau, il existe beaucoup de façons de voir la même donnée ! Recollements ! Voir les variétés quasi-affines comme des recollements d'ouverts principaux. +Produit de variétés (après l'espace projectif, peut-être ?). + Introduction à l'espace projectif. Variétés quasiprojectives sur un corps algébriquement clos. +Un peu de théorie de la dimension. Un chouïa de calcul différentiel ? + Crash-course de théorie de Galois. Variétés sur un corps pas algébriquement clos. |